Â
Olympus’un kendi mükemmel fotoÄŸrafçılığa adamasının son örneÄŸi: Tamamen öngörülmüş, profesyonel teknik özelliklerin ve en son teknolojinin kusursuz birleÅŸimi: Olympus E-510 kusursuz bir performans sunar. Bu model –diÄŸer birçok D-SLR modelinin aksine- 2.5 inç LCD ekranında Canlı Ön İzleme özelliÄŸini mümkün kılıyor.
Ürünün teknik özellikleri ise şöyle:
| Tip | Â | Â | Â |
| Â | Lens monte | Four Thirds | |
|  | Gövde materyali | Cam destekli plastik | |
| Â | Â | Â | Â |
| Kontrol panel bilgisi | Â | Â | Â |
|  | Görüntülenen bilgi | ||
|  | Ölçüm modu | Evet | |
| Â | Pozlama modu | Evet | |
|  | Açıklık değeri | Evet | |
|  | Enstantane hızı | Evet | |
|  | Pozlama düzey görüntüsü | Evet | |
| Â | FlaÅŸ telafi deÄŸeri | Evet | |
| Â | Pozlama telafi iÅŸareti | Evet | |
|  | AE ayraç | Evet | |
| Â | ISO | Evet | |
|  | Renk uzayı | Evet | |
| Â | Resim Modu | Evet | |
|  | Ton geçişi | Evet | |
| Â | Renk doygunluÄŸu telafi deÄŸeri | Evet | |
| Â | Keskinlik telafi deÄŸeri | Evet | |
| Â | Kontrast telafi deÄŸeri | Evet | |
|  | Beyaz ayarı | Evet | |
| Â | Beyaz ayar telafi deÄŸeri | Evet | |
| Â | Gren azaltma | Evet | |
| Â | Evet | ||
| Â | FlaÅŸ modu | Evet | |
| Â | Odak modu | Evet | |
| Â | AF kare | Evet | |
|  | Sürüş modu | Evet | |
|  | Kayıt modu | Evet | |
|  | Çekilebilir poz sayısı | Evet | |
|  | Bellek kartı | Evet | |
| Â | Pil simgesi | Evet | |
| Â | Â | Â | Â |
| Görüntü Alıcı |  |  |  |
| Â | Efektif piksel | 10 Megapixels | |
|  | Filtre düzeni | Birincil renk filtresi (RGB) | |
|  | Tam çözünürlük | 10.9 Megapixels | |
|  | Tip | 4/3 ” Canlı MOS alıcı | |
|  | Bakış oranı & alanı | 4:3 / 17.3 x 13.0 mm | |
| Â | Â | Â | Â |
| İşlemci |  |  |  |
| Â | Tip | TruePic III | |
| Â | Â | Â | Â |
| Filtre | Â | Â | Â |
| Â | LPF filtresi | Sabit tip | |
| Â | IR kesme filtresi | Hibrit tip | |
| Â | Toz koruma filtresi | Supersonik Toz Filtresi | |
| Â | Â | Â | Â |
| LCD | Â | Â | Â |
|  | Piksel sayısı | 230000 piksel | |
| Â | LCD Tipi | HyperCrystal LCD | |
|  | Monitör boyutu | 6.4 cm / 2.5 ” | |
|  | Parlaklık ayarı | +/- 7 adım | |
| Â | Â | Â | Â |
| Vizör |  |  |  |
|  | Vizör tipi | Göz-düzeyi tek-lens vizör bilgisi | |
|  | Görüntü alanı | Yakl. 95 % | |
|  | Yakınlkaştırma | Yakl. 0.92 x | |
|  | Alan derinliği ön izleme | Evet | |
|  | Göz noktası | 14 mm | |
|  | Dioptri ayarı | -3.0 - +1.0 dioptri / dahili tip | |
|  | Odaklama Ekranı | Sabit tip (Neo Lumi-Micron Mat Screen) | |
|  | Ayna | Hızlı dönen ayna | |
|  | Vizör Bilgisi | AF çerçeve (süper empoze), AE kilit, AF doğrulama işareti, ölçüm modu, pozlama modu, enstantane hızı, açıklık değeri, beyaz ayarı, değer simgeli pozlama telafisi, IS aktivasyon modu, flaş, pil kontrol | |
| Â | Â | Â | Â |
| Canlı Ön İzleme |  |  |  |
|  | Bilgi | 100% alan görüntüsü, pozlama ayar ön izleme, beyaz ayarı ön izleme, ızgara çizgisi görüntülünebilir, 7x/10x yakınlaştırma mümkün, MF/S-AF, AF çerçeve görüntüleme, AF nokta görüntüleme, poz çekim bilgisi, histogram, IS aktivasyon modu, ısınma uyarısı | |
| Â | Â | Â | Â |
| Görüntü Sabitleme |  |  |  |
|  | Tip | Alıcı oynatma | |
|  | Modlar | İki-boyutlu veya tek-boyutlu aktivasyon | |
|  | Efektif Telafi Aralığı | Yakl. 2 - 4 EV adım | |
| Â | Â | Â | Â |
| Odaklama Sistemi | Â | Â | Â |
|  | Metod | TTL faz farkı bulma sistemi | |
|  | Odaklama alanı | 3 nokta / Otomatik ve elle seçim | |
|  | AF ışıklandırma | Dahil flaş (harici flaş mümkün) | |
|  | AF kilit | Deklanşör düğmesinin ilk konumu ile kilitlenir, AE/AF kilit düğmesi (özel) | |
|  | Odak izleme | Devamlı AF modunda mevcut | |
|  | Elle odaklama | Odak halkasını döndürerek mümkün, AF mounda elle odaklama için ayar mevcut (özel) | |
| Â | Tekil AF | Evet | |
| Â | Tekil AF + MF | Evet | |
|  | Devamlı AF | Evet | |
|  | Devamlı AF + MF | Evet | |
| Â | KeÅŸif menzili | 0 - 19 EV (ISO 100) | |
|  | Ayraçlama | 5 / 7 kare - 1 / 2 adım | |
| Â | Â | Â | Â |
| Işık ölçüm |  |  |  |
|  | Metod | TTL açık diyafram ışık ölçüm | |
|  | Bölge | 49 bölge Çoklu-kalıp Sezme Sistemi | |
| Â | KeÅŸif menzili | 1 - 20 (50mm, 1:2, ISO 100) | |
|  | ESP ışık ölçüm | Evet | |
|  | Nokta ölçüm | Evet | |
|  | Orta ağırlıklı ölçüm | Evet | |
|  | Yüksek ışıklandırma | Evet | |
|  | Gölge | Evet | |
| Â | Â | Â | Â |
| Pozlama modları |  |  |  |
| Â | Otomatik | Evet | |
| Â | Program otomatik | Evet | |
|  | Açıklık önceliği | Evet | |
|  | Enstantane önceliği | Evet | |
| Â | Elle | Evet | |
|  | Senaryo modları | Evet | |
| Â | Â | Â | Â |
| Senaryo modları |  |  |  |
|  | Senaryo modu sayısı | 18 | |
| Â | Portre | Evet | |
| Â | Manzara | Evet | |
| Â | Manzara ve Portre | Evet | |
|  | Gece çekimi | Evet | |
|  | Geçe çekimi ve portre | Evet | |
|  | Çocuk | Evet | |
| Â | Spor | Evet | |
| Â | Parlak | Evet | |
|  | Karanlık | Evet | |
|  | Görüntü Sabitleme Modu | Evet | |
| Â | Makro | Evet | |
| Â | DoÄŸal Makro | Evet | |
|  | Mum ışığı | Evet | |
|  | Günbatımı | Evet | |
| Â | Havaii FiÅŸek | Evet | |
|  | Doküman | Evet | |
| Â | Sahil ve Kar | Evet | |
| Â | Panorama | Evet | |
| Â | Â | Â | Â |
| Pozlama Sistemi | Â | Â | Â |
|  | Pozlama telafisi | +/- 5 EV / 1/3 adım | |
|  | Pozlama ayracı | 3 kare / +/- 1/3, 1/2, 2/3, 1 EV adımları | |
| Â | Â | Â | Â |
| Hassaslık |  |  |  |
| Â | Otomatik | ISO 100 - 1600 | |
|  | Elle | ISO 100 - 1600 (her 1/3 EV adımda mümkün). | |
| Â | Â | Â | Â |
| Deklanşör |  |  |  |
|  | Denklanşör tipi | Elektronik kontrollu odak düzlem deklanşör | |
|  | Deklanşör bırakma | Hafif Dokunuş Elektromanyetik | |
|  | Zamanlayıcı | 2 s veya 12 s | |
| Â | Â | Â | Â |
| Enstantane Hızı |  |  |  |
|  | Enstantane hızı aralığı | 1/4000-60 s | |
|  | Enstantane hızı P, Ps | 1/4000-60 s | |
|  | Enstantane hızı A önceliği | 1/4000-2 s | |
|  | Enstantane hızı S önceliği | 1/4000-60 s | |
|  | Enstantane hızı Elle | 1/4000-60 s | |
|  | Enstantane hızı senaryo modu | 1/4000-4 s | |
| Â | Â | Â | Â |
| Beyaz Ayarı |  |  |  |
|  | OTOMATİK BA sistemi | ||
|  | Elle Beyaz Ayarı (Tek tuş) | Evet | |
|  | Kelvin olarak seçilebilir adımlar | 7 adım (3000 - 7500 K) | |
|  | Gölgeli | Evet | |
|  | Gölge | Evet | |
| Â | Tungsten | Evet | |
|  | Günışığı | Evet | |
| Â | Floresan 1 | Evet | |
| Â | Floresan 2 | Evet | |
| Â | Floresan 3 | Evet | |
|  | Beyaz ayar ayarları | Evet +/- 7 her R-B/G-M ekseninde (Otomatik BA ve ön ayar BA modu) | |
|  | Beyaz ayar ayraçlama | 3 kare / +/- 2, 4, 6 mired adımları | |
| Â | Â | Â | Â |
| Dahil FlaÅŸ | Â | Â | Â |
|  | Kılavuz Sayısı | 10 | |
|  | OTOMATİK | Evet | |
|  | Kırmızı-göz azaltma | Evet | |
| Â | YavaÅŸ senkronize | Evet | |
| Â | YavaÅŸ senkronize 2nci perde | Evet | |
|  | Açık | Evet | |
|  | Yavaş senkronize kırmızı göz önleme ile | Evet | |
|  | Kapalı | Evet | |
|  | Flaş telafi | +/- 2 EV / 1/3 EV adımları | |
| Â | Â | Â | Â |
| Harici FlaÅŸ Kontrol | Â | Â | Â |
|  | X-sync hızı | 1/180 s / 1/4000 s (Super FP) | |
|  | Tip | TTL Otomatik Olympus flaş için, Otomatik veya Elle | |
|  | Senkronizasyon modları | Otomatik, Elle, Kırmızı-göz azaltma, Yavaş senkronize kırmızı göz önleme ile, Yavaş senkronizasyon, 2nci perde ve yavaş senkronize, Flaş açık | |
|  | Yoğunluk | +/- 2 EV / 1/3 adım | |
| Â | Â | Â | Â |
| Ardaşık Çekim |  |  |  |
|  | Ardışık çekim modu | 3 kare/sn / HQ kart kapasitesine kadar | |
| Â | 3 kare/sn / 7 kare RAW | ||
| Â | Â | Â | Â |
| Görüntü İşleme |  |  |  |
|  | Renk uzayı | sRGB / AdobeRGB | |
| Â | TruePic TURBO | Evet | |
|  | Keskinlik | 5 düzey | |
|  | Doygunluk | 5 düzey | |
|  | Kontrast | 5 düzey | |
|  | Siyah & Beyaz Filtre | Sarı, Turuncu, Kırmızı, Yeşil | |
| Â | Siyah & Beyaz tonlama | Sepya, Mavi, Pembe veya YeÅŸil Siyah & Beyaz modunda | |
|  | Resim Modu | Canlı, Doğal, Mat, Siyah & Beyaz, Sepya | |
|  | Ton geçişi | 4 (otomatik, parlak, normal, loş) | |
| Â | Â | Â | Â |
| Görüntü Düzenleme |  |  |  |
|  | RAW veri düzenleme | Evet | |
|  | Kırmızı-göz azaltma | Evet | |
| Â | Sepya | Evet | |
| Â | Siyah & Beyaz | Evet | |
| Â | Tekrar boyutla | Evet | |
|  | Doygunluk düzeltme | Evet | |
| Â | Â | Â | Â |
| Sil / Koru / Kopya fonksiyonu | Â | Â | Â |
|  | Silme modları | Tek, Hepsi, Seçilmiş | |
|  | Görüntü koruma modu | Tek, Seçilmiş | |
|  | Kopya modu | Tek, Hepsi, Seçilmiş | |
| Â | Â | Â | Â |
| Görüntüleri izle |  |  |  |
| Â | Oynatma modunda histogram | Evet | |
|  | Yakınlaştırma | 2-14 x | |
|  | İndeks | 4, 9, 16, 25 kare | |
| Â | Slayt ÅŸov | Evet | |
| Â | Takvim | Evet | |
|  | Poz Çekme Bilgisi | Pozlama modu, ölçüm modu, enstantane hızı, açıklık değeri, pozlama telafi düzeyi, ISO, renk uzayı, beyaz ayar modu, beyaz ayar telafi düzeyi, odak uzaklığı, odak alanı, dosya tipi, resim modu, dosya ismi, görüntü boyutu, kaydedilmiş kart tipi | |
|  | Pozlama düzey görüntüsü | Histogram (R, G, B mevcut), Yüksek ışıklandırma uyarı, Düşük ışıklandırma uyarı | |
| Â | Â | Â | Â |
| Sabir poz kaydetme | Â | Â | Â |
| Â | EXIF | 2.2 | |
| Â | PIM | III | |
| Â | DPOF | Evet | |
| Â | DCF | Evet | |
| Â | Â | Â | Â |
| Kayıt Formatları |  |  |  |
| Â | RAW | 12 bit | |
|  | RAW & JPEG | Paralel kayıt | |
| Â | JPEG | Evet | |
|  | JPEG sıkıştırma | 1/2.7 SHQ 1/8 HQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SQ | |
| Â | Â | Â | Â |
| Görüntü boyutu |  |  |  |
| Â | RAW | 3648 x 2736 12 MB / kare | |
| Â | SHQ | 3648 x 2736 | |
| Â | HQ | 3648 x 2736 | |
| Â | SQ | 3200 x 2400 | |
| Â | 2560 x 1920 | ||
| Â | 1600 x 1200 | ||
| Â | 1280 x 960 | ||
| Â | 1024 x 768 | ||
| Â | 640 x 480 | ||
| Â | Â | Â | Â |
| Arabirim | Â | Â | Â |
|  | Ortam | CompactFlash (Type I ve II), Microdrive ve xD Picture Card için çift yuva | |
| Â | USB 2.0 HI-speed | Evet | |
|  | Birleşik V & USB çıkış | NTSC veya PAL seçilebilir | |
| Â | Â | Â | Â |
| Menü |  |  |  |
|  | Kamerada yüklü dil seçenekleri | İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Çekce, Flemenkçe, Danimarkaca, Polonyaca | |
|  | Yüklenebilen dil seçenekleri | Internet üzerinden 15 dil arasından ek olarak 1 dil desteği kurabilme | |
| Â | Â | Â | Â |
| Kişiselleştirme Opsiyonları |  |  |  |
|  | Fn Düğmesi | Kapalı, tek-dokunuş BA, test resmi, ön izleme, Canlı Ön İzleme | |
|  | Özel ön ayar opsiyonları | 2 | |
| Â | Benim Mod | 2 depolanabilir ayarlar | |
| Â | Â | Â | Â |
| Çevre |  |  |  |
|  | Isı | 0 - 40 °C çalışma ısısı -20 - 60 °C depolama ısısı | |
|  | 30 - 90 % çalışma nemi 10 - 90 % depolama nemi | ||
| Â | Â | Â | Â |
| Ebat | Â | Â | Â |
|  | Ebatlar (WxHxD) | 136 x 91.5 x 56 mm (çıkıntı olmadan) | |
|  | Ağırlık | 460 g (sadece gövde) |
* Teknik özellikler ve tasarım haber verilmeden deÄŸiÅŸebilir. Pil ömrü kullanılan pilin markasına ve kullanım ÅŸartlarına göre deÄŸiÅŸebilir. Yukarıdaki bilgi Olympus’un test sonuçlarına göre verilmiÅŸtir.